ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (FREE FLOAT)
6,756
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
50.56
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567 ประเภท : XMจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,672
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
93.93
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | น.ส. โสรัจจา บุญประสิทธิ์ | 22,952,000 | 10.22 |
2 | นาง รมณ วสุศุทธิกุลกานต์ | 20,412,000 | 9.08 |
3 | นาย วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ | 17,694,300 | 7.88 |
4 | บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) | 15,921,100 | 7.09 |
5 | นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ | 12,000,000 | 5.34 |
6 | นาย กฤตธรรม ง่วนสำอางค์ | 11,900,006 | 5.30 |
7 | น.ส. อภิชญา ง่วนบรรจง | 11,575,326 | 5.15 |
8 | นาย ธวัชชัย เอนกวรกุล | 11,000,000 | 4.90 |
9 | น.ส. กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ | 4,020,393 | 1.79 |
10 | น.ส. นุชนาถ ธนาพงศ์วงศ์เลิศ | 3,707,200 | 1.65 |
11 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,385,860 | 1.51 |
12 | นาย ธีรพจน์ จรูญศรี | 3,141,700 | 1.40 |
13 | นาย วรศักดิ์ มานิตย์ | 2,379,270 | 1.06 |
14 | นาย เจตจิรัธต์ บุญประสิทธิ์ | 2,118,500 | 0.94 |
15 | นาย มลฑล มานิตย์ | 1,609,650 | 0.72 |
16 | นาย วรพจน์ ดีจริยา | 1,572,000 | 0.70 |
17 | นาง สุญาณี เชนยะวณิช | 1,527,792 | 0.68 |
18 | นาย โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ | 1,475,000 | 0.66 |
19 | นาง ปาณี ศรีวัฒนกุลพร | 1,132,030 | 0.50 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน