จาก 27 ส.ค. 2567 ถึง 20 พ.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ต.ค. 2567 ถึง 06 พ.ย. 2567)
4.12 4.22 3.98 4.12 791,065 3,247,156
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ก.ย. 2567 ถึง 22 ต.ค. 2567)
4.50 4.62 4.10 4.14 1,379,017 6,029,268
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 พ.ย. 2567 5.85 5.85 5.55 5.65 1,450,612 8,271,970
19 พ.ย. 2567 5.50 5.90 5.50 5.80 2,644,040 15,014,060
18 พ.ย. 2567 4.78 6.05 4.76 5.40 5,789,868 31,764,842
15 พ.ย. 2567 4.68 4.70 4.60 4.68 522,997 2,424,870
14 พ.ย. 2567 4.56 4.80 4.48 4.64 1,491,283 6,903,692
13 พ.ย. 2567 4.04 4.10 4.04 4.10 14,715 59,958
12 พ.ย. 2567 4.12 4.12 4.04 4.04 14,791 60,108
11 พ.ย. 2567 4.10 4.14 4.04 4.14 7,620 30,910
08 พ.ย. 2567 4.04 4.12 4.04 4.06 26,705 108,178
07 พ.ย. 2567 4.10 4.16 4.04 4.10 92,015 375,622
06 พ.ย. 2567 4.20 4.22 4.12 4.12 165,960 688,306
05 พ.ย. 2567 4.02 4.22 4.02 4.16 302,416 1,257,424
04 พ.ย. 2567 3.98 4.08 3.98 4.08 64,004 257,638
01 พ.ย. 2567 4.04 4.04 3.98 4.00 48,288 192,878
31 ต.ค. 2567 4.02 4.08 4.02 4.02 15,109 60,766
30 ต.ค. 2567 4.00 4.16 4.00 4.02 78,030 313,866
29 ต.ค. 2567 4.00 4.08 4.00 4.04 35,919 144,530
28 ต.ค. 2567 4.08 4.08 4.02 4.04 40,635 164,226
25 ต.ค. 2567 4.18 4.18 4.10 4.10 18,503 76,030
24 ต.ค. 2567 4.12 4.14 4.12 4.12 22,201 91,492
22 ต.ค. 2567 4.14 4.14 4.10 4.14 29,533 121,866
21 ต.ค. 2567 4.14 4.18 4.14 4.16 36,701 152,538
18 ต.ค. 2567 4.18 4.18 4.14 4.16 40,304 167,768
17 ต.ค. 2567 4.14 4.20 4.14 4.16 200,231 835,234
16 ต.ค. 2567 4.26 4.36 4.24 4.24 50,525 215,630
15 ต.ค. 2567 4.32 4.38 4.26 4.28 88,910 382,484
11 ต.ค. 2567 4.36 4.40 4.34 4.34 32,001 139,412
10 ต.ค. 2567 4.36 4.40 4.34 4.34 18,396 80,012
09 ต.ค. 2567 4.34 4.40 4.32 4.36 6,105 26,554
08 ต.ค. 2567 4.30 4.46 4.30 4.34 23,410 101,866
07 ต.ค. 2567 4.30 4.48 4.30 4.34 46,900 206,362
04 ต.ค. 2567 4.32 4.58 4.28 4.34 61,620 270,022
03 ต.ค. 2567 4.48 4.50 4.36 4.36 105,504 463,454
02 ต.ค. 2567 4.52 4.54 4.48 4.48 47,759 214,526
01 ต.ค. 2567 4.46 4.50 4.46 4.46 65,572 292,714
30 ก.ย. 2567 4.58 4.58 4.42 4.46 46,309 205,792
27 ก.ย. 2567 4.48 4.52 4.48 4.50 100,115 449,074
26 ก.ย. 2567 4.58 4.58 4.48 4.50 82,091 369,072
25 ก.ย. 2567 4.58 4.58 4.48 4.50 82,010 368,268
24 ก.ย. 2567 4.50 4.62 4.42 4.48 215,021 966,620
23 ก.ย. 2567 4.16 4.50 4.16 4.48 591,848 2,546,422
20 ก.ย. 2567 4.14 4.18 4.12 4.18 283,803 1,178,718
19 ก.ย. 2567 4.12 4.16 4.12 4.16 105,285 434,566
18 ก.ย. 2567 4.12 4.14 4.10 4.14 77,042 317,284
17 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.10 4.10 67,579 276,944
16 ก.ย. 2567 4.12 4.18 4.06 4.10 199,307 819,984
13 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.06 4.12 147,458 603,984
12 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.08 4.10 27,834 113,900
11 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.08 4.10 104,937 430,686
10 ก.ย. 2567 4.12 4.12 4.08 4.08 125,518 515,132
09 ก.ย. 2567 4.12 4.14 4.08 4.12 172,213 707,008
06 ก.ย. 2567 4.14 4.22 4.10 4.12 326,173 1,356,252
05 ก.ย. 2567 4.08 4.16 4.06 4.14 354,897 1,458,042
04 ก.ย. 2567 4.06 4.08 4.04 4.06 93,305 378,982
03 ก.ย. 2567 4.08 4.08 4.02 4.06 33,610 135,974
02 ก.ย. 2567 4.08 4.12 4.04 4.08 61,550 250,602
30 ส.ค. 2567 4.06 4.08 4.06 4.08 26,732 108,530
29 ส.ค. 2567 4.06 4.06 4.02 4.06 5,984 23,868
28 ส.ค. 2567 4.06 4.08 4.04 4.06 79,726 324,148
27 ส.ค. 2567 4.04 4.06 4.02 4.06 40,107 161,882

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น